Case CX250DLC bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71917 C-UX |
Dimensione (mm) | 85x120x36 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 36 |
d | 85 mm |
D | 120 mm |
B1 | 36 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
a | 9,5 mm |
Peso | 1,06 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 63,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 81,3 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6500 r/min |
Case CX250DLC Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Case |
Model Number | CX250DLC |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |