Case CK27 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | E-M270749D/M270710/M270710DAG2 |
Dimensione (mm) | 447.675x635x463.55 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 447,675 |
Diametro esterno (mm) | 635 |
Larghezza (mm) | 463,55 |
d | 447,675 mm |
D | 635 mm |
B | 463,55 mm |
C | 463,55 mm |
r min. | 6,4 mm |
r1 min. | 3,3 mm |
Da | 591 mm |
da | 478 mm |
Sa | 8 mm |
Peso | 509 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 7 100 kN |
Case CK27 Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Case |
Model Number | CK27 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |