Case 465 2-SPD bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BH-1010 |
Dimensione (mm) | 15.875x22.212x15.88 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 15,875 |
Diametro esterno (mm) | 22,212 |
Larghezza (mm) | 15,88 |
Fw | 15,875 mm |
D | 22,212 mm |
C | 15,88 mm |
Peso | 0,018 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 16,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 25,3 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4200 r/min |
Case 465 2-SPD Reman Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Case |
Model Number | 465 2-SPD |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |