Case 445CT 2-SPD LH bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7222 CTBP4 |
Dimensione (mm) | 110x200x38 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Larghezza (mm) | 38 |
d | 110 mm |
D | 200 mm |
B1 | 38 mm |
C | 38 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
Peso | 4,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 163 kN |
Carico statico di base (C0) | 150 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6700 r/min |
Case 445CT 2-SPD LH Reman Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Case |
Model Number | 445CT 2-SPD LH |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |