Case 455CT 2-SPD LH bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU1009 |
Dimensione (mm) | 45x75x16 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 75 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 45 mm |
Fw | 52,5 mm |
D | 75 mm |
B | 16 mm |
C | 16 mm |
Peso | 0,289 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 31 kN |
Carico statico di base (C0) | 33,8 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9200 r/min |
Case 455CT 2-SPD LH Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Case |
Model Number | 455CT 2-SPD LH |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |